Serie D Girone D 2020-2021
In collaborazione con: L'Italia del Calcio
In collaborazione con: StadiaPostcards
Spettatori dal 1992/1993 al 2017/2018
Media Spettatori ultimi anni + dato abbonati:
01/02 C2 902
02/03 C1 2300 641
03/04 C1 1152 357
04/05 C1 644 126
05/06 C2 246 30
06/07 C2 562 48
07/08 C2 226
08/09 C2 561
09/10 C2 383
10/11 C2 412
11/12 C1 956 186
12/13 C1 846 112
13/14 C1 665 112
14/15 LP 1082 727
15/16 LP 893 373
16/17 LP 1269 653
17/18 C 423 (a Pontedera per
indisponibilita' Stadio LungoBisenzio)
18/19 D n.d (a Montemurlo)
19/20 D n.d (a Montemurlo)
20/21 D n.d (a Montemurlo)
21/22 D